葫蘆雙梁橋式起重機(jī)
葫蘆雙梁橋式起重機(jī) | 型號 | 臺數(shù) | 使用單位 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH50T-16.5M | 2臺 | 北京瑞特威成套設(shè)備有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH35/8T-13.5M | 1臺 | 亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH32/8T-25.5M | 1臺 | 青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 32T-28.5M | 2臺 | 中鐵十八局集團(tuán)金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH25T-13.5M | 1臺 | 神華包頭煤制烯烴項(xiàng)目 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20/5T-22.5M | 5臺 | 四川長征機(jī)床集團(tuán)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20/5T-13M | 1臺 | 中冶京唐建設(shè)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20T-22.5M | 2臺 | 河南新飛電器(集團(tuán))股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20T-11M | 5臺 | 愛克(蘇州)機(jī)械有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20T-25.5M | 3臺 | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH16T-25.5M | 8臺 | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH16/3.2T-16.5M | 1臺 | 內(nèi)蒙古華聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH16/3.2T-13.5M | 1臺 | 內(nèi)蒙古華聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH16T-31.5M | 5臺 | 遼寧中復(fù)連眾(沈陽)復(fù)合材料有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH16T-28.4M | 2臺 | 河南平高電氣股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10/3T-19.5M | 2臺 | 中油管道物資裝備總公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10/3T-19.5M | 3臺 | 中油管道物資裝備總公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10T-22.5M | 1臺 | 中國石化集團(tuán)江漢石油管理局第四機(jī)械廠 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10T-22.5M | 5臺 | 重汽集團(tuán)專用汽車公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10T-19.5M | 1臺 | 重汽集團(tuán)專用汽車公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 10T-18.7M | 4臺 | 新興精密電子蘇州有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10T-22.5M | 5臺 | 營口萬友機(jī)械有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10T-31.5M | 1臺 | 遼寧中復(fù)連眾(沈陽)復(fù)合材料有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10T-22.5M | 9臺 | 河南新飛電器(集團(tuán))股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 10T-22.5M | 6臺 | 光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH8+8T-13.5M | 2臺 | 中國重汽濟(jì)南卡車股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10T-21.8M | 1臺 | 河南平高電氣股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10T-21.9M | 1臺 | 河南平高電氣股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10T-27.2M | 3臺 | 河南平高電氣股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-21.8M | 2臺 | 河南平高電氣股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-21.9M | 1臺 | 河南平高電氣股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-22.25M | 1臺 | 河南平高電氣股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-6.5M | 6臺 | 廣東韶鋼集團(tuán) |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-28M | 1臺 | 中油管道防腐工程有限責(zé)任公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-28.5M | 3臺 | 濟(jì)南中國重汽集團(tuán)卡車公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-25.5M | 5臺 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-25.5M | 2臺 | 中國重汽濟(jì)南卡車股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-25.5M | 1臺 | 鞍鋼股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-22.5M | 1臺 | 鞍鋼股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH3T-12.5M | 1臺 | 鞍鋼股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-22.5M | 2臺 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-22.5M | 1臺 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-16.5M | 1臺 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-13.5M | 1臺 | 中國重汽集團(tuán)卡車公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-16.5M | 1臺 | 太原重工股份有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH5T-16.5M | 3臺 | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們